| Thu nhập Công nhân Khai thác và Đào lò cao nhất Tháng 12/2018 | |||
| Họ và tên | Số thẻ | Đơn vị | Thu nhập (VNĐ) |
| 1. Lê Văn Điều | 12187 | PX KT1 | 39 219 000 |
| 2. Bùi Văn Đảm | 7428 | PX KT2 | 32 357 000 |
| 3. Ninh Văn Hùng | 6446 | PX KT3 | 37 942 000 |
| 4. Bùi Văn Khắc | 7623 | PX KT4 | 40 883 538 |
| 5. Phạm Gia Phước | 6703 | PX KT5 | 41 428 462 |
| 6. Đào Đức Duy | 10358 | PX KT6 | 33 147 000 |
| 7. Đỗ Văn Dũng | 14104 | PX KT7 | 40 138 000 |
| 8. Đoàn Văn Sơn | 11140 | PX KT8 | 32 248 692 |
| 9. Trần Văn Dương | 10041 | PX KT9 | 32 397 000 |
| 10. Nguyễn Hữu Toản | 7439 | PX KT10 | 34 327 231 |
| 11. Đoàn Văn Tiến | 11418 | PX KT11 | 43 260 769 |
| 12. Nguyễn Văn Nam | 12575 | PX KT12 | 35 988 769 |
| 13. Đặng Văn Thụy | 11934 | PX ĐL1 | 48 967 000 |
| 14. Nguyễn Văn Sơn | 8193 | PX ĐL2 | 36 866 000 |
| Thu nhập bình quân CN Khai thác và Đào lò (22 công/tháng) ≈ 21,8 triệu đồng/tháng | |||
| Thu nhập Công nhân Cơ điện lò cao nhất Tháng 12/2018 | |||
| Họ và tên | Số thẻ | Đơn vị | Thu nhập (VNĐ) |
| 1. Trần Văn Huần | 11638 | PX KT1 | 29 841 962 |
| 2. Dương Văn Đạt | 12698 | PX KT2 | 24 055 115 |
| 3. Đồng Vũ Thức | 11575 | PX KT3 | 25 564 192 |
| 4. Nguyễn Văn Hiệp | 8366 | PX KT4 | 30 895 462 |
| 5. Đào Văn Hải | 13112 | PX KT5 | 28 560 231 |
| 6. Nguyễn Minh Tú | 13933 | PX KT6 | 21 337 462 |
| 7. Lê Văn Tuấn | 13464 | PX KT7 | 33 417 462 |
| 8. Nguyễn Đức Thịnh | 10632 | PX KT8 | 21 942 462 |
| 9. Bùi Văn Chiến | 10169 | PX KT9 | 36 083 500 |
| 10. Nguyễn Đình Quyết | 10834 | PX KT10 | 22 696 000 |
| 11. Nguyễn Xuân Huy | 11800 | PX KT11 | 27 819 231 |
| 12. Lại Quang Năm | 12789 | PX KT12 | 25 698 231 |
| 13. Lưu Văn Chuyển | 11254 | PX ĐL1 | 22 302 000 |
| 14. Hoàng Ánh Dương | 13150 | PX ĐL2 | 28 476 923 |
| Thu nhập bình quân CN Cơ điện lò (22 công/tháng) ≈ 14,02 triệu đồng/tháng | |||
Vũ Hòa
Nguồn tin: Phòng KTTC
Ý kiến bạn đọc