| Thu nhập Công nhân Khai thác và Đào lò cao nhất tháng 02/2018 | |||
| Họ và tên | Số thẻ | Đơn vị | Thu nhập (đ) |
| 1. Lê Văn Thêu | 8677 | PX KT1 | 12 564 769 |
| 2. Bùi Văn Đảm | 7428 | PX KT2 | 17 360 577 |
| 3. Trần Đức Hưng | 6991 | PX KT3 | 18 156 577 |
| 4. Nguyễn Văn Căn | 8328 | PX KT4 | 14 218 000 |
| 5. Nguyễn Văn Tuân | 9826 | PX KT5 | 25 134 577 |
| 6. Đào Quang Vinh | 12309 | PX KT6 | 14 402 577 |
| 7. Bùi Đức Sơn | 8922 | PX KT7 | 13 504 577 |
| 8. Nguyễn Văn Cường | 10314 | PX KT8 | 17 993 769 |
| 9. Nguyễn Văn Giang | 14162 | PX KT9 | 14 835 577 |
| 10. Sùng A Nhè | 12985 | PX KT10 | 14 200 077 |
| 11. Lê Văn Biên | 11392 | PX KT11 | 22 437 577 |
| 12. Phạm Văn Vịnh | 11751 | PX KT12 | 12 935 077 |
| 13. Lê Văn Hường | 6669 | PX ĐL1 | 21 200 769 |
| 14. Đỗ Văn Quang | 7373 | PX ĐL2 | 16 065 577 |
| 15. Phạm Quốc Sơn | 11958 | PX ĐL3 | 19 612 077 |
| Thu nhập bình quân CN Khai thác và Đào lò (16 công/tháng) ≈ 12,5 triệu đồng/tháng | |||
| Thu nhập Công nhân Cơ điện lò cao nhất tháng 02/2018 | |||
| Họ và tên | Số thẻ | Đơn vị | Thu nhập (đ) |
| 1. Hoàng Văn Thành | 11728 | PX KT1 | 9 140 923 |
| 2. Cao Văn Trịnh | 6576 | PX KT2 | 14 006 192 |
| 3. Nguyễn Xuân Sơn | 8860 | PX KT3 | 12 424 192 |
| 4. Trịnh Văn Dầu | 8378 | PX KT4 | 12 883 192 |
| 5. Lương Xuân Thái | 11297 | PX KT5 | 17 041 308 |
| 6. Nguyễn Văn Toàn | 11053 | PX KT6 | 15 044 308 |
| 7. Nguyễn Văn Hùng | 11246 | PX KT7 | 10 771 308 |
| 8. Nguyễn Đức Thịnh | 10632 | PX KT8 | 10 326 192 |
| 9. Bùi Anh Thám | 7593 | PX KT9 | 11 830 192 |
| 10. Trần Ngọc Tú | 8662 | PX KT10 | 12 670 192 |
| 11. Hồ Sỹ Nghĩa | 11791 | PX KT11 | 16 556 308 |
| 12. Đặng Phú Quân | 12513 | PX KT12 | 9 359 308 |
| 13. Dương Văn Đoàn | 14137 | PX ĐL1 | 14 389 538 |
| 14. Bùi Xuân Luật | 6805 | PX ĐL2 | 14 738 654 |
| 15. Nguyễn Văn Tùng | 11065 | PX ĐL3 | 18 801 538 |
| Thu nhập bình quân CN Cơ điện lò (16 công/tháng) ≈ 8,9 triệu đồng/tháng | |||
Vũ Hòa
Ý kiến bạn đọc