| Thu nhập Công nhân Khai thác và Đào lò cao nhất tháng 01/2018 | |||
| Họ và tên | Số thẻ | Đơn vị | Thu nhập (đ) |
| 1. Lê Văn Thêu | 8677 | PX KT1 | 32 730 154 |
| 2. Phạm Văn Tuấn | 9556 | PX KT2 | 37 313 115 |
| 3. Bùi Văn Thắng | 10777 | PX KT3 | 42 556 115 |
| 4. Bùi Văn Khắc | 7623 | PX KT4 | 36 409 154 |
| 5. Nguyễn Văn Bắc | 13443 | PX KT5 | 39 500 615 |
| 6. Vũ Văn Toán | 10961 | PX KT6 | 34 003 115 |
| 7. Vũ Hữu Sính | 9968 | PX KT7 | 33 577 538 |
| 8. Nguyễn Văn Cường | 10314 | PX KT8 | 36 175 769 |
| 9. Nguyễn Thế Quân | 11512 | PX KT9 | 35 788 115 |
| 10. Lê Trọng Tuyến | 12406 | PX KT10 | 40 707 115 |
| 11. Nguyễn Văn An | 12540 | PX KT11 | 42 151 077 |
| 12. Nguyễn Văn Nam | 12575 | PX KT12 | 42 876 115 |
| 13. Nịnh A Sềnh | 12417 | PX ĐL1 | 39 316 115 |
| 14. Nguyễn Văn Sơn | 8193 | PX ĐL2 | 34 562 154 |
| 15. Nguyễn Đình Huỳnh | 11357 | PX ĐL3 | 35 413 615 |
| Thu nhập bình quân CN khai thác và đào lò (22 công/tháng) ≈ 25,9 triệu đồng/tháng | |||
| Thu nhập Công nhân Cơ điện lò cao nhất tháng 01/2018 | |||
| Họ và tên | Số thẻ | Đơn vị | Thu nhập (đ) |
| 1. Lê Văn Phương | 12504 | PX KT1 | 26 377 770 |
| 2. Vũ Văn Tuấn | 13144 | PX KT2 | 29 006 462 |
| 3. Đồng Vũ Thức | 11575 | PX KT3 | 28 720 038 |
| 4. Nguyễn Hữu Ánh | 11237 | PX KT4 | 31 513 462 |
| 5. Trần Công Dương | 10835 | PX KT5 | 29 104 462 |
| 6. Nguyễn Thanh Thuỷ | 11657 | PX KT6 | 29 866 462 |
| 7. Phạm Đức Nguyện | 10141 | PX KT7 | 28 507 462 |
| 8. Nguyễn Đức Vinh | 11374 | PX KT8 | 32 148 000 |
| 9. Cao Văn Hoằng | 9656 | PX KT9 | 29 940 462 |
| 10. Vi Thanh Bền | 13004 | PX KT10 | 32 462 462 |
| 11. Trần Văn Long | 11790 | PX KT11 | 33 281 462 |
| 12. Lại Quang Năm | 12789 | PX KT12 | 28 376 462 |
| 13. Lưu Văn Chuyển | 11254 | PX ĐL1 | 31 468 462 |
| 14. Bùi Xuân Luật | 6805 | PX ĐL2 | 26 366 731 |
| 15. Nguyễn Doãn Huỳnh | 7917 | PX ĐL3 | 28 553 038 |
| Thu nhập bình quân CN cơ điện lò (22 công/tháng) ≈ 22,5 triệu đồng/tháng | |||
Vũ Hòa
Ý kiến bạn đọc