Tháng 12 về đích với thành tích thu nhập khủng!

Thứ sáu - 19/01/2018 13:06 1.868 0

 Than Thống Nhất  Với mục tiêu nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và ổn định sản xuất, ngay từ Quý đầu tiên của năm 2017, tập thể cán bộ, công nhân, người lao động Công ty than Thống Nhất - TKV đã bắt nhịp ngay vào sản xuất trong khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần lao động hăng say. Giữ vững tinh thần ấy, Quý II và Quý III, Than Thống Nhất duy trì nhịp độ, sản xuất an toàn và tăng tốc vào Quý cuối cùng của năm, ghi lại dấu ấn năm 2017 với những con số vàng thu nhập!

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
      Năm 2017 với các chỉ tiêu: Khai thác than nguyên khai 2,1 triệu tấn; mét lò đào đạt 8.605m; tổng doanh thu 1.948,241 tỷ đồng; thu nhập bình quân trên 11 triệu đồng/người/tháng. Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban lãnh đạo Công ty đã tích cực chỉ đạo thực hiện một số giải pháp như: Làm than chất lượng, đổi mới cơ cấu tổ chức điều hành sản xuất; hoàn thiện công tác giao khoán, định mức thực hiện. Đồng thời xây dựng bổ sung công tác khoán chi phí cho từng Phòng, Ban, Phân xưởng để gắn trách nhiệm quản lý với chức danh người đứng đầu.

      Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng, năng suất làm việc cao hơn năm trước, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý phù hợp, đổi mới công nghệ, tiết giảm chi phí ngay từ khi triển khai kế hoạch sản xuất. Đồng thời phát động phong trào thi đua lao động, sản xuất trong các đơn vị, lấy thi đua làm động lực. Nhân dịp kết thúc một năm lao động sản xuất an toàn và đón chào năm mới 2018; Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định chi bổ sung tiền lương tháng 12 cho toàn thể CBCNV với tổng số tiền là 3.370.300.000 đồng, mức chi cao nhất là 1.000.000 đ/người. Sự quan tâm khích lệ kịp thời này đã động viên, khuyến khích người lao động hăng hái, tích cực hơn nữa trong thi đua lao động.                       

      Kết quả là, số công nhân lò có năng suất lao động, ngày công cao liên tục tăng lên, thu nhập của người lao động theo đó cũng tăng cao, giúp Than Thống Nhất hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017 mà TKV giao cho. Đặc biệt, nhiều thợ lò có thu nhập cả năm đạt mức cao kỷ lục. Tiêu biểu như anh Lê Văn Biên (Số thẻ: 11392), là công nhân khai thác thuộc PX KT11, đi làm 273 công với tổng thu nhập năm đạt: 302,7 triệu đồng (cao nhất Công ty). Anh Đoàn Văn Tiến (Số thẻ: 11418) là công nhân  PX KT11, đi làm 276 công với thu nhập: 285,5 triệu đồng. Anh Đào Duy Tùng (Số thẻ: 12799) là công nhân PX KT11, đi làm 273 công với thu nhập: 284,6 triệu đồng. Anh Vũ Quang Nguyện (Số thẻ: 10268) là công nhân PX KT3, đi làm 283 công với thu nhập: 277 triệu đồng.... Những con số ngày công, thu nhập ấn tượng và tự hào!

      Tháng 12 tiếp tục ghi nhận thêm nhiều thợ lò có mức "thu nhập khủng" được thể hiện qua những con số biết nói, những tấm gương tiêu biểu đạt mức thu nhập cao nhất của 15 Phân xưởng Khai thác và Đào lò:
 
75 công nhân đạt mức thu nhập cao nhất Công ty trong tháng 12 năm 2017
STT Đơn vị Họ và tên Số thẻ Công Thu nhập T12
1  Phân xưởng ĐL2  Nguyễn Văn Sơn 8193 28 27 413 769
2  Phân xưởng ĐL1  Hà Văn Cảnh 11350 26 27 303 962
3  Phân xưởng ĐL1  Đặng Công Tuấn 8671 27 26 811 038
4  Phân xưởng ĐL1  Đặng Xuân Toàn 12409 22 25 069 462
5  Phân xưởng KT5  Trương Văn Tuấn 7403 21 24 753 923
6  Phân xưởng KT5  Đào Văn Bội 9827 20 24 672 077
7  Phân xưởng KT5  Phan Văn Quyết 10534 21 24 250 038
8  Phân xưởng ĐL1  Đặng Văn Thụy 11934 19 24 208 962
9  Phân xưởng ĐL1  Nguyễn Bá Trường 12474 23 24 194 462
10  Phân xưởng KT5  Nguyễn Văn Bắc 13443 20 23 936 846
11  Phân xưởng KT11  Đoàn Văn Tiến 11418 22 23 610 962
12  Phân xưởng KT12  Nguyễn Văn Nam 12575 21 23 596 962
13  Phân xưởng KT5  Đoàn Xuân Huy 10031 20 22 984 077
14  Phân xưởng KT11  Tằng A Tài 11417 22 22 968 923
15  Phân xưởng KT11  Nguyễn Văn Nuôi 11144 25 22 880 038
16  Phân xưởng KT10  Nguyễn Hữu Toản 7439 22 22 824 385
17  Phân xưởng KT3  Vũ Quang Nguyện 10268 21 22 728 077
18  Phân xưởng KT11  Phạm Văn Quang 10503 22 22 677 923
19  Phân xưởng KT3  Lê Văn Hùng 8568 23 22 024 077
20  Phân xưởng KT11  Lê Văn Biên 11392 21 21 999 000
21  Phân xưởng KT7  Nguyễn Văn Hùng 11246 25 21 751 000
22  Phân xưởng KT4  Đào Ngọc Doanh 7975 23 21 408 923
23  Phân xưởng KT10  Lê Trọng Tuyến 12406 22 21 336 462
24  Phân xưởng KT3  Đinh Văn Quyết 13275 20 20 744 846
25  Phân xưởng KT8  Đào Văn Mão 12897 21 20 603 154
26  Phân xưởng KT4  Bùi Văn Khắc 7623 23 20 522 538
27  Phân xưởng KT10  Nguyễn Đình Luân 11500 23 20 501 462
28  Phân xưởng ĐL3  Vũ Hồng Nam 13507 21 20 460 077
29  Phân xưởng KT3  Nguyễn Văn Thường 8146 19 20 406 077
30  Phân xưởng KT10  Sùng A Nhè 12985 22 20 078 000
31  Phân xưởng KT2  Trần Thanh Quang 11054 24 20 028 923
32  Phân xưởng ĐL3  Nguyễn Đình Huỳnh 11357 22 19 973 462
33  Phân xưởng ĐL2  Đặng Văn Tùng 10629 24 19 950 038
34  Phân xưởng KT2  Bùi Văn Đảm 7428 23 19 917 923
35  Phân xưởng ĐL2  Triệu Văn Minh 12319 24 19 849 077
36  Phân xưởng KT10  Phan Văn Tấn 13738 20 19 794 615
37  Phân xưởng KT6  Hoàng Phó Vấn 11286 19 19 690 962
38  Phân xưởng KT6  Vũ Văn Toán 10961 20 19 631 962
39  Phân xưởng ĐL2  Nguyễn Minh Ngọc 10383 21 19 630 077
40  Phân xưởng KT4  Nguyễn Ngọc Tiến 9925 22 19 550 385
41  Phân xưởng KT7  Trần Văn Điệp 13393 21 19 157 846
42  Phân xưởng KT1  Ngô Quốc Cường 7863 22 19 102 692
43  Phân xưởng KT2  Phạm Văn Duẩn 7883 21 19 035 077
44  Phân xưởng KT9  Vũ Văn Tùng 10081 19 19 023 077
45  Phân xưởng KT1  Lê Văn Thêu 8677 21 18 994 077
46  Phân xưởng KT1  Nông Văn Sở 12189 22 18 969 962
47  Phân xưởng KT7  Đào Trọng Luân 12096 19 18 945 154
48  Phân xưởng KT9  Nguyễn Văn Sáng 11110 21 18 889 962
49  Phân xưởng KT7  Mạc Văn Tuất 8927 21 18 885 077
50  Phân xưởng KT2  Nguyễn Văn Hưng 8890 20 18 852 000
51  Phân xưởng KT8  Nguyễn Văn Liêm 10581 21 18 828 077
52  Phân xưởng KT2  Phạm Gia Thích 12038 25 18 701 615
53  Phân xưởng KT4  Vũ Văn Dũng 8905 22 18 690 923
54  Phân xưởng KT7  Bùi Đức Sơn 8922 20 18 683 000
55  Phân xưởng KT3  Nguyễn Thế Duân 7358 20 18 541 192
56  Phân xưởng KT12  Bùi Doãn Hào 13622 20 18 416 846
57  Phân xưởng KT1  Phạm Văn Diễn 6949 22 18 402 000
58  Phân xưởng KT12  Trần Xuân Chiến 8604 21 18 395 077
59  Phân xưởng KT4  Vũ Đức Phan 9928 20 18 370 077
60  Phân xưởng ĐL2  Mai Văn Bộ 6840 21 18 297 154
61  Phân xưởng KT6  Đào Đức Duy 10358 19 18 294 269
62  Phân xưởng KT8  Đỗ Công Viên 12101 20 18 093 462
63  Phân xưởng KT9  Phạm Văn Tuân 13780 21 17 919 615
64  Phân xưởng KT6  Lê Văn Tiến 12190 21 17 674 962
65  Phân xưởng KT8  Ngô Đức Tài 10582 20 17 418 000
66  Phân xưởng KT9  Nguyễn Thế Quân 11512 21 17 413 923
67  Phân xưởng KT1  Lê Văn Hiền 11181 21 17 393 962
68  Phân xưởng KT8  Đinh Khắc Tranh 7736 20 17 159 000
69  Phân xưởng KT6  Nguyễn Văn Toàn 11053 23 16 944 923
70  Phân xưởng KT9  Trần Văn Sanh 8147 21 16 845 077
71  Phân xưởng ĐL3  Nguyễn Doãn Huỳnh 7917 29 16 555 000
72  Phân xưởng KT12  Nguyễn Văn Ngọc 13606 31 16 494 462
73  Phân xưởng KT12  Đào Xuân lương 10420 21 16 188 038
74  Phân xưởng ĐL3  Lê Xuân Bình 7956 19 15 343 000
75  Phân xưởng ĐL3  Nguyễn Lưu Định 12935 25 15 342 923
             
Công nhân Khai thác và Đào lò có thu nhập tháng 12 cao nhất tại 15 Phân xưởng
Họ và tên Số thẻ Đơn vị Thu nhập (đ)
  1. Ngô Quốc Cường 7863 PX KT1 19 102 692
  2. Bùi Văn Đảm 7428 PX KT2 19 917 923
  3. Vũ Quang Nguyện 10268 PX KT3 22 728 077
  4. Đào Ngọc Doanh 7975 PX KT4 21 408 923
  5. Trương Văn Tuấn 7403 PX KT5 24 753 923
  6. Hoàng Phó Vấn 11286 PX KT6 19 690 962
  7. Trần Văn Điệp 13393 PX KT7 19 157 846
  8. Đào Văn Mão 12897 PX KT8 20 603 154
  9. Vũ Văn Tùng 10081 PX KT9 19 023 077
  10. Nguyễn Hữu Toản 7439 PX KT10 22 824 385
  11. Đoàn Văn Tiến 11418 PX KT11 23 610 962
  12. Nguyễn Văn Nam 12575 PX KT12 23 596 962
  13. Hà Văn Cảnh 11350 PX ĐL1 27 303 962
  14. Nguyễn Văn Sơn 8193 PX ĐL2 27 413 769
  15. Vũ Hồng Nam 13507 PX ĐL3 20 460 077
Thu nhập bình quân Công nhân Khai thác và Đào lò (22 công/tháng) ≈ 16,4 triệu đồng/tháng
  
Công nhân Cơ điện lò có thu nhập tháng 12 cao nhất tại 15 Phân xưởng
Họ và tên Số thẻ Đơn vị Thu nhập (đ)
  1. Nguyễn Văn Tính 11233 PX KT1 13 525 615
  2. Trần Thanh Quang 11054 PX KT2 20 028 923
  3. Trần Văn Cao 12039 PX KT3 16 274 923
  4. Trịnh Văn Dầu 8378 PX KT4 16 312 385
  5. Nguyễn Văn Lởi 9857 PX KT5 18 858 615
  6. Nguyễn Văn Toàn 11053 PX KT6 16 944 923
  7. Nguyễn Văn Hùng 11246 PX KT7 21 751 000
  8. Nguyễn Đức Thịnh 10632 PX KT8 16 631 615
  9. Bùi Anh Thám 7593 PX KT9 12 971 400
  10. Nguyễn Đình Quyết 10834 PX KT10 17 849 000
  11. Nguyễn Xuân Huy 11800 PX KT11 18 907 923
  12. Nguyễn Văn Ngọc 13606 PX KT12 16 494 462
  13. Lưu Văn Chuyển 11254 PX ĐL1 20 684 923
  14. Hoàng Ánh Dương 13150 PX ĐL2 17 200 462
  15. Nguyễn Doãn Huỳnh 7917 PX ĐL3 16 555 000
Thu nhập bình quân Công nhân Cơ điện lò (22 công/tháng) ≈ 11,4 triệu đồng/tháng
 
      Tin tưởng rằng với những nỗ lực đã đạt được, Công ty Than Thống Nhất - TKV sẽ bước sang năm 2018 đầy khởi sắc, quyết tâm bứt phá, tiếp tục phấn đấu sản xuất an toàn, hoàn thành toàn diện chỉ tiêu, kế hoạch TKV giao cho./.

Vũ Hòa

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây